Gayrimenkul | Lokasyon | Gayrimenkul Türü |
30.06.2025 (TMS 29 Uygulanmış) (TL - KDV Hariç) |
TİCARİ GAYRİMENKULLER | 36.549.659.289 | ||
AVM | 23.808.664.894 | ||
Forum Trabzon AVM | Ortahisar/Trabzon | AVM | 14.337.075.218,94 |
ArenaPark AVM | Küçükçekmece/İstanbul | AVM | 4.890.971.164,63 |
ArmoniPark Outlet Center | Küçükçekmece/İstanbul | AVM | 4.580.618.510,00 |
TURİZM | 4.836.278.498 | ||
Mövenpick Living Çamlıvadi | Kağıthane/İstanbul | Rezidans | 2.116.465.098,43 |
Radisson Residences Avrupa TEM İstanbul | Gaziosmanpaşa/İstanbul | Rezidans | 1.506.944.861,19 |
Swissôtel Resort Bodrum Beach | Bodrum/Muğla | Otel | 1.212.868.538,77 |
DİĞER TİCARİ GAYRİMENKULLER | 7.904.715.897 | ||
Avrupa Residence & Office Ataköy | Bakırköy/İstanbul | 9 Dükkan, 8 Büro | 840.953.269,00 |
Avrupa Konutları Yamanevler 2. Etap | Ümraniye/İstanbul | 4 Dükkan | 236.521.391,82 |
Avrupa Konutları Atakent 3 | Küçükçekmece/İstanbul | 3 Dükkan | 129.484.728,02 |
Avrupa Konutları TEM | Gaziosmanpaşa/İstanbul | Kreş | 103.524.778,49 |
Avrupa Konutları Ispartakule 1 | Avcılar/İstanbul | 5 Dükkan | 58.622.816,36 |
Eclipse Maslak | Sarıyer/İstanbul | 6 Dükkan, 8 Büro | 969.945.386,04 |
Avrupa Konutları TEM 2 | Gaziosmanpaşa/İstanbul | 1 Dükkan | 37.335.657,75 |
Avrupa Konutları Başakşehir | Başakşehir/İstanbul | 1 Dükkan | 31.501.961,22 |
Avrupa Residence Yamanevler | Ümraniye/İstanbul | 16 Dükkan, 7 Ofis | 703.027.324,28 |
Avrupa Konutları Esentepe | Kartal/İstanbul | 14 Dükkan, 2 Ofis | 447.955.942,53 |
Tema İstanbul | Küçükçekmece/İstanbul | 6 Dükkan | 196.502.233,67 |
Tema Çarşı | Küçükçekmece/İstanbul | Bina | 502.707.130,45 |
Kemerburgaz Arium | Eyüpsultan/İstanbul | 1 Dükkan | 70.004.358,27 |
Artaş Ticaret ve Sanayi Merkezi | Avcılar/İstanbul | 21 Dükkan | 515.225.584,91 |
Arenapark 2 | Küçükçekmece/İstanbul | 14 Dükkan | 646.700.420,99 |
Avrupa Konutları Yenimahalle | Bağcılar/İstanbul | 26 Dükkan | 1.184.142.913,18 |
Tema İstanbul 2 (21 Bağımsız Bölüm) | Küçükçekmece/İstanbul | 21 Bağımsız Bölüm | 1.230.560.000,00 |
TAMAMLANAN PROJELER | 9.177.559.499 | ||
Avrupa Konutları Çamlıvadi * | Kağıthane/İstanbul | 78 Konut | 1.975.240.601 |
Demir Life * | Büyükçekmece/İstanbul | 243 Konut, 20 İş Yeri | 3.289.981.873 |
Damga Yapı Feza Park Villaları | Büyükçekmece/İstanbul | 7 Villa | 347.104.917 |
Avrupa Konutları Şişli Projesi | Şişli/İstanbul | 94 Konut, 17 Dükkan | 3.565.232.109 |
DEVAM EDEN PROJELER | 54.836.747 | ||
İnşa Halinde Bina (Demir Life yanı) ** | Büyükçekmece/İstanbul | 3 Dükkan | 54.836.747 |
Toplam Gayrimenkul Portföy Değeri (TL- KDV hariç) | 45.782.055.535 | ||
*Proje içinde Avrupakent GYO A.Ş. payının değeri verilmektedir. | |||
**Projenin tamamlanması durumunda Şirket’e ait olacak hissenin (%35) Pazar değeri |
30.06.2025 tarihi itibarıyla portföy toplam değeri 45.782.055.535 TL'dir.